当前位置:首页 / 产品中心 / 计量泵 / JYM-II系列液压隔膜式计量泵
计量泵 / JYM-II系列液压隔膜式计量泵
JYM-II系列液压隔膜式计量泵
产品简介:
^高流量达到180L/h,^高压力可达24.5Mpa
泵在运行和停止状态可调节流量
流量在10~100%调节范围内,精度±1%
316不锈钢、1Cr18Ni9Ti、ABS或SUS304不锈钢泵头材料
能定量输送酸、碱、水及各种特殊介质
通过控制杆改变柱塞有效行程来改变流量
无噪音、无泄漏、体积小、操作简单、维修方便
内置压力释放阀,以保护泵体和管路
型号及技术参数
型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa) | 柱塞直径(mm) | 泵速(Min¹) | 电机功率(Kw) |
JYM-32/3.2 | 32 | 3.2 | ∅20 | 63 | 0.75 |
JYM-50/3.2 | 50 | 3.2 | ∅20 | 92 | 0.75 |
JYM-75/3.2 | 75 | 3.2 | ∅20 | 140 | 0.75 |
JYM-32/5.0 | 32 | 5.0 | ∅20 | 63 | 0.75 |
JYM-50/5.0 | 50 | 5.0 | ∅20 | 92 | 0.75 |
JYM-75/5.0 | 75 | 5.0 | ∅20 | 140 | 0.75 |
JYM-32/6.3 | 32 | 6.3 | ∅20 | 63 | 0.75 |
JYM-50/6.3 | 50 | 6.3 | ∅20 | 92 | 0.75 |
JYM-75/6.3 | 75 | 6.3 | ∅20 | 140 | 0.75 |
JYM-30/8.4 | 30 | 8.4 | ∅20 | 63 | 1.1 |
JYM-48/8.4 | 48 | 8.4 | ∅20 | 92 | 1.1 |
JYM-72/8.4 | 72 | 8.4 | ∅20 | 140 | 1.1 |
JYM-30/11.0 | 30 | 11.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-48/11.0 | 48 | 11.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-72/11.0 | 72 | 11.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-28/14.0 | 28 | 14.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-46/14.0 | 46 | 14.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-70/14.0 | 70 | 14.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-28/17.5 | 28 | 17.5 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-46/17.5 | 46 | 17.5 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-70/17.5 | 70 | 17.5 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-26/20.0 | 26 | 20.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-45/20.0 | 45 | 20.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-68/20.0 | 68 | 20.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-26/25.0 | 26 | 25.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-45/25.0 | 45 | 25.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-68/25.0 | 68 | 25.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-40/32.0 | 40 | 32.0 | ∅18 | 92 | 1.5 |
JYM-60/32.0 | 60 | 32.0 | ∅18 | 140 | 1.5 |
JYM-100/1.6 | 100 | 1.6 | ∅32 | 63 | 1.1 |
JYM-150/1.6 | 150 | 1.6 | ∅32 | 92 | 1.1 |
JYM-220/1.6 | 220 | 1.6 | ∅32 | 140 | 1.1 |
JYM-100/2.5 | 100 | 2.5 | ∅32 | 63 | 1.1 |
JYM-150/2.5 | 150 | 2.5 | ∅32 | 92 | 1.1 |
JYM-220/2.5 | 220 | 2.5 | ∅32 | 140 | 1.1 |
JYM-100/3.2 | 100 | 3.2 | ∅32 | 63 | 1.1 |
JYM-146/3.2 | 146 | 3.2 | ∅32 | 92 | 1.1 |
JYM-220/3.2 | 220 | 3.2 | ∅32 | 140 | 1.1 |
JYM-100/5.0 | 100 | 5.0 | ∅32 | 63 | 1.5 |
JYM-146/5.0 | 146 | 5.0 | ∅32 | 92 | 1.5 |
JYM-220/5.0 | 220 | 5.0 | ∅32 | 140 | 1.5 |
JYM-96/6.3 | 96 | 6.3 | ∅32 | 63 | 1.5 |
JYM-144/6.3 | 144 | 6.3 | ∅32 | 92 | 1.5 |
JYM-210/6.3 | 210 | 6.3 | ∅32 | 140 | 1.5 |
JYM-96/8.4 | 96 | 8.4 | ∅32 | 63 | 1.5 |
JYM-140/8.4 | 140 | 8.4 | ∅32 | 92 | 1.5 |
JYM-200/8.4 | 200 | 8.4 | ∅32 | 140 | 1.5 |
JYM-210/1.6 | 210 | 1.6 | ∅36 | 92 | 1.1 |
JYM-310/1.6 | 310 | 1.6 | ∅36 | 140 | 1.1 |
JYM-210/2.5 | 210 | 2.5 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-310/2.5 | 310 | 2.5 | ∅36 | 140 | 1.5 |
JYM-205/3.2 | 205 | 3.2 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-305/3.2 | 305 | 3.2 | ∅36 | 140 | 1.5 |
JYM-200/5.0 | 200 | 5.0 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-300/5.0 | 300 | 5.0 | ∅36 | 140 | 1.5 |
JYM-200/6.3 | 200 | 6.3 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-300/6.3 | 300 | 6.3 | ∅36 | 140 | 1.5 |
安装尺寸
上一条:JYM-I系列液压隔膜式计量泵
下一条:JJM-II系列机械隔膜式计量泵
相关文章
- 2020-11-30> 哪些因素会影响隔膜计量泵的工作
- 2020-06-24> 适用于各种行业的计量泵
- 2020-05-22> 讨论如何制造隔膜计量泵?
- 2020-04-17> 隔膜计量泵是良好的选择之一
- 2020-03-27> 浅析隔膜计量泵的维护技巧
- 2020-03-10> 分享防爆计量泵的选择指南
- 2020-01-10> 常见的隔膜计量泵应用实例
- 2019-12-05> 为什么隔膜计量泵适合您的应用?
- 2019-11-19> 为什么要使用隔膜计量泵?
- 2019-09-27> 用于化学计量的隔膜计量泵
相关产品